簡要描述:WMD-320自動密度儀采用U型管振動工作原理,能快速測量液體密度,具有電子激發(fā)、振動頻率計數(shù)及顯示功能。通過把少量樣品注入到振動試樣管中,根據(jù)試樣管振動頻率發(fā)生的變化,結(jié)合標定的數(shù)據(jù),從而計算樣品的密度。
詳細介紹
品牌 | 儀電分析 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,綜合 |
WMD-320自動密度儀創(chuàng)新點
操作界面:彩色液晶觸摸屏顯示,操作更直觀更便捷
進樣量?。好看沃恍枰?~3ml待測樣品,節(jié)省資源,降低成本。
測量模式:內(nèi)置密度、相對密度、比重、白利度、酒精濃度、油品API指數(shù)、乙二醇濃度、硫酸濃度、硝酸濃度、鹽酸濃度、氨水濃度計等多種測量模式。
溫度控制:帕爾帖控溫裝置 (Peltier),精確溫控。
儀器校準:誤差校驗簡便,只需用空氣和蒸餾水即可對儀器進行校準。
通訊接口:配有多種通訊接口,數(shù)據(jù)可保存、導(dǎo)出和打印。
WMD-320自動密度儀技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WMD-320 |
密度測量范圍g/cm3 | 0.0000~3.0000 |
測量模式 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4度水比重、20度水比重、同溫度水比重 |
測量分辨率g/cm3 | 0.0001 |
測量準確度g/cm3 | ±0.0005 |
測量重復(fù)性g/cm3 | ±0.0002 |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
控溫范圍 | 15~40℃ |
控溫精度 | ±0.05℃ |
控溫準確度 | ±0.2℃ |
進樣觀察 | 玻璃窗口 |
校準方法 | 干燥空氣/蒸餾水 |
數(shù)據(jù)儲存 | 800組 |
顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 |
輸入接口 | 觸摸屏 |
輸出接口 | RS232、USB、U盤 |
打印機型號 | RD TH-32SC(選配) |
輸出報告 | PDF/Excel |
電源 | 110V~240V,50/60Hz,100w |
儀器體積 | 350mm×440mm×210mm |
儀器凈重 | 21kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃