簡要描述:昆山舒美KQ系列臺(tái)式雙屏數(shù)控超聲波清洗儀,通過45khz和80khz兩種頻率的相互轉(zhuǎn)換讓清洗工作得到粗洗和精洗。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
昆山舒美KQ系列臺(tái)式雙屏數(shù)控超聲波清洗儀,昆山超聲生產(chǎn)的系列臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗儀.
昆山舒美KQ系列臺(tái)式雙屏數(shù)控超聲波清洗儀 產(chǎn)品特點(diǎn)如下:
1、數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
2、數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
3、數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率
4、數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率自動(dòng)轉(zhuǎn)換
5、數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
6、數(shù)顯記憶和設(shè)定的進(jìn)水液位
7、數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際液位
8、數(shù)顯記憶和設(shè)定容器內(nèi)的加熱溫度
9、數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際溫度
10、數(shù)顯超電壓、超電流保護(hù)指示
11、數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)指示
12、同時(shí)數(shù)顯超聲液位、溶液溫度,超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率
13、數(shù)顯儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí).
14、儀器操作程序采用單片機(jī)軟件
15、清洗器具有電控進(jìn)水、排液及升降式降音蓋
16、清洗器具有溶液過濾裝置
17、清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為100W
18、超聲頻率有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz可任選一種
19、清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
20、清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成型
21、清洗器的降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板
昆山舒美KQ系列 產(chǎn)品訂貨列表:
系列臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100 | |||||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率可調(diào)KHz | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào)s | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 累計(jì)時(shí)間h | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
長×寬×高(mm) | |||||||||||||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 7780 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 8080 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 9380 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 11680 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14880 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 15680 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 16080 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 21080 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 23480 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 23980 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 31180 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 27380 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 27880 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 36280 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 31280 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 31780 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃